
図1 キシリトールガム(オーラルケア)

図2 ポスカ(グリコ)

図3 リカルデント(キャドバリージャパン)
| 商品名 | キシリトール含有率 | 再石灰化有効成分 | 糖類 |
|---|---|---|---|
| キシリトールガム (オーラルケア) | 100% | リン酸カルシウム フノラン(フクロノリ抽出物) | 0% |
| ポスカ (グリコ) | 59% | リン酸オリゴ糖カルシウム(Pos-Ca) | 0% |
| リカルデント (キャドバリージャパン) | 33% | CPP-ACP(牛乳由来成分) | 0% |
表1 代表的な歯科医院専売ガムの成分表

図1 キシリトールガム(オーラルケア)

図2 ポスカ(グリコ)

図3 リカルデント(キャドバリージャパン)
| 商品名 | キシリトール含有率 | 再石灰化有効成分 | 糖類 |
|---|---|---|---|
| キシリトールガム (オーラルケア) | 100% | リン酸カルシウム フノラン(フクロノリ抽出物) | 0% |
| ポスカ (グリコ) | 59% | リン酸オリゴ糖カルシウム(Pos-Ca) | 0% |
| リカルデント (キャドバリージャパン) | 33% | CPP-ACP(牛乳由来成分) | 0% |
表1 代表的な歯科医院専売ガムの成分表
03-5768-5517
(完全予約制 / 当日診療は事前にお電話ください)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 14:30~20:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
※受付は診療終了時間の30分前まで